UFO01 LED High Bay Light
DL01 LED Down Light
MOQ :200 piece
Lead Time :8 Days
Seller Support : Trade Authenticity Guaranteed & Accepting
Payment : L/C,T/T,Western Union, Money Gram, Credit Card, Paypal
Product details
Product Specifications
- Brand name:Strong Lumen
- Light Source:LED
Product Description
DL01 LED Plug Details
Performance Parameters
● Luminance Efficacy: Frosted Cover:100lm/w.
● Input Voltage:AC100-240V
● Power Consumption: 5W~40W
● Color Temperature: CW:6000K DW:4000K WW:3000K
● CRI>80
● PF>0.9
● Beam Angle: 140°
● Operation Temperature: -20~40℃ (-4~104℉)
● LED Type: 2835 LED,Epistar
● Lifespan: 30,000hours
● Driver Type: Internal Driver
Product Model
Model No. | Color Temp | Power | Lumen(lm) | Size(mm) | Carton Size(cm) | GW/25PCS |
SL-TDA00-5W-G-3‘ | 6000K | 5W | 500 | ??90*H75 | L12*W12*H11 | 0.23kg |
SL-TDA00-5L-G-3‘ | 4000K | 5W | 500 | ?90*H75 | L12*W12*H11 | 0.23kg |
SL-TDA00-5N-G-3‘ | 3000K | 5W | 500 | ?90*H75 | L12*W12*H11 | 0.23kg |
SL-TDA00-10W-G-4‘ | 6000K | 10W | 1000 | ?140*H120 | L17*W17*H11 | 0.4kg |
SL-TDA00-10L-G-4‘ | 4000K | 10W | 1000 | ?140*H120 | L17*W17*H11 | 0.4kg |
SL-TDA00-10N-G-4‘ | 3000K | 10W | 1000 | ?140*H120 | L17*W17*H11 | 0.4kg |
SL-TDA00-15W-5‘ | 6000K | 15W | 1500 | ?180*H150 | L21*W21*H11 | 0.57kg |
SL-TDA00-15L-G-5‘ | 4000K | 15W | 1500 | ?180*H150 | L21*W21*H11 | 0.57kg |
SL-TDA00-15N-G-5‘ | 3000K | 15W | 1500 | ?180*H150 | L21*W21*H11 | 0.57kg |
SL-TDA00-20W-G-6‘ | 6000K | 20W | 2000 | ?190*H170 | L22*W22*H11 | 0.73kg |
SL-TDA00-20L-G-6‘ | 4000K | 20W | 2000 | ?190*H170 | L22*W22*H11 | 0.73kg |
SL-TDA00-20N-G-6‘ | 3000K | 20W | 2000 | ?190*H170 | L22*W22*H11 | 0.73kg |
SL-TDA00-30W-G-8‘ | 6000K | 30W | 3000 | ?230*H200 | L25*W25*H11 | 0.94kg |
SL-TDA00-30L-G-8‘ | 4000K | 30W | 3000 | ?230*H200 | L25*W25*H11 | 0.94kg |
SL-TDA00-30N-G-8‘ | 3000K | 30W | 3000 | ?230*H200 | L25*W25*H11 | 0.94kg |
SL-TDA00-40N-G-8‘ | 6000K | 40W | 4000 | ?230*H200 | L25*W25*H11 | 1.61kg |
SL-TDA00-40N-G-8‘ | 4000K | 40W | 4000 | ?230*H200 | L25*W25*H11 | 1.61kg |
SL-TDA00-40N-G-8‘ | 3000K | 40W | 4000 | ?230*H200 | L25*W25*H11 | 1.61kg |
Drawing of Products
3" | 4" | 5" | 6" | 8" | ![]() | |
DIA | 125mm | 140mm | 180mm | 190mm | 200mm | |
Hold | 90mm | 120mm | 150mm | 170mm | 230mm |
Installation method
Photometric Data
Case
You May Like
- Exhibitor
- Gold Supplier
- Trade Assurance
Business Type : Manufacturer
Company Location: GUANG DONG
Year Established: 15YRS